Playas de Yaiza
Guía completa de las 33 playas de Yaiza (Lanzarote). Servicios, longitud y qué hacer en cada una.
Las 33 playas de Yaiza
| Playa | Longitud | Ocupación | Bandera Azul | Socorristas | Nudismo |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleta del Fuego | 27m | Bajo | ✓ | ||
| Caletón de San Marcial | 35m | Alto | ✓ | ||
| El Cohon | 35m | Bajo | ✓ | ||
| La Colorada | 50m | Bajo | ✓ | ||
| Caletón del Cobre | 52m | Alto | ✓ | ||
| La Mulata | 80m | Alto | ✓ | ||
| La Fuentecita | 110m | Bajo | ✓ | ||
| El Papagayo | 120m | Alto | ✓ | ||
| Paso | 120m | Bajo | ✓ | ||
| Puerto Muelas | 130m | Alto | ✓ | ||
| Blanca | 130m | Alto | ✓ | ✓ | |
| La Campana | 140m | Alto | ✓ | ||
| La Cera | 157m | Alto | ✓ | ||
| El Valle de la Casa | 160m | Bajo | ✓ | ||
| Flamingo | 250m | Alto | |||
| Barranco de las Pilas | 250m | Bajo | ✓ | ||
| El Pasito | 250m | Bajo | ✓ | ||
| Montaña Roja | 260m | Alto | |||
| Caleta del Congrio | 280m | Alto | ✓ | ||
| Quemada | 310m | Bajo | |||
| La Cruz | 320m | Alto | ✓ | ||
| La Arena | 330m | Bajo | ✓ | ||
| El Pozo | 345m | Bajo | ✓ | ||
| Dorada | 350m | Alto | ✓ | ||
| Caleta Larga | 350m | Bajo | ✓ | ||
| Mujeres | 395m | Alto | ✓ | ||
| Las Coloradas | 410m | Alto | |||
| Montaña Bermeja | 455m | Bajo | ✓ | ||
| Charco de los Clicos | 500m | Alto | |||
| El Golfo | 600m | Bajo | |||
| El Parrado | 700m | Bajo | ✓ | ||
| Playa del Cochino | 700m | Bajo | ✓ | ||
| Janubio | 820m | Bajo |
Qué ver en Yaiza
Yaiza es uno de los municipios costeros de Lanzarote con mayor encanto. Sus playas combinan el paisaje volcánico canario con servicios para todo tipo de viajeros. Alojarse aquí permite acceder a pie a la orilla del mar y disfrutar del litoral canario sin desplazamientos.